اسخاج در گزارشی نوشت: رصد بازار برخی کالاهای اساسی در بعضی فروشگاه های زنجیره ای انجام شد. در حال حاضر برای تعادل بازار گوشت قرمز، توزیع گوشت منجمد در فروشگاه های زنجیره ای در حال انجام است. هر کیلو گرم گوشت گوساله منجمد 305 هزار تومان بوده و گوشت مرغ منجمد 65 هزار و 700 تومان به فروش می رسد.
همچنین در سطح فروشگاه های پروتیین فروشی هر کیلو گرم گوشت مرغ گرم 87 هزار تومان و گوشت مرغ منجمد در فروشگاه های زنجیره ای 65 هزار تومان به فروش می رسد. در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی در بسته بندی فروشگاهی می آید (تمام قیمت ها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران مرغ بسته بندی فروشگاهی (1.6 کیلو گرم) | 212.800 | 212.800 |
گوشت سینه مرغ با بازو بسته بندی فروشگاهی (1.6 کیلو گرم) | 240 | 240 |
گوشت گوساله منجمد | 305 | – |
تن ماهی 150 گرمی | 79.900 | 79.900 |
تخم مرغ (شانه 30 عددی) | 112-118.650 | 112-118.650 |
شیر بطری کم چرب | 26 | 26 |
شیر بطری پر چرب | 27 | 27 |
پنیر سفید 400 گرمی | 44.400 | 44.400 |
کره 50 گرمی | 18.500 | 18.500 |
ماست پر چرب (دو کیلویی) | 65 | 65 |
خامه 200 گرمی | 32.500 | 32.500 |
شکر (یک کیلو گرم) -فله ای و بسته بندی | 28-34 | 28-32 |
قند (700 گرم) | 36.500 | 36.500 |
برنج هندی (5 کیلو گرم) | 260 | 260 |
گوشت چرخ کرده (یک کیلو گرم) | 275-342 | 275-342 |
ماکارونی 500 گرمی قطر 1.5 | 19 | 19 |
ماکارونی 700 گرمی قطر 1.5 | 27 | 27 |
رب گوجه فرنگی (قوطی 800 گرمی) | 54.950 | 54.950 |
روغن نیمه جامد 4 کیلویی | 261.700 | 261.700 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (سرخ کردنی) | 91.900 | 91.900 |
روغن آفتابگردان 1.8 لیتری (پخت و پز) | 97.900 | 97.900 |
نخود (900 گرم) | 101.900 | 101.900 |
لپه (900 گرم) | 84.900 | 84.900 |
عدس (900 گرم) | 94.900 | 94.900 |
لوبیا چیتی (900 گرم) | 122.900 | 122.900 |
لوبیا قرمز (900 گرم) | 109.900 | 109.900 |
لوبیا سفید (900 گرم) | 114 | 114 |
گفتنی است؛ در میادین و بازارهای میوه و تره بار مواد پروتیینی 56 درصد، حبوبات 24 درصد، غلات 20 درصد، مرغ 10 درصد، تخم مرغ 8 درصد، قند 14 درصد و شکر 14 درصد ارزان تر از سطح شهر است. کنسرو ماهی در این سبد غذایی وجود ندارد زیرا به گفته رییس انجمن کنسرو ایران رییس پیشین سازمان میوه تره بار عرضه این محصول را با 20 درصد تخفیف پیشنهاد داده بود و تولیدکنندگان درخواست 15 درصد داشتند؛ از این رو تا امروز توافق حاصل نشده است.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جدول قیمت" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جدول قیمت"، کلیک کنید.